歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.925 | 79.375 | 29.37 | 3478/3420 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | HM89446A/HM89410 | ||||
34.925 | 79.324 | 29.37 | 3482/3426 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 36137/36300 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | HM89446/HM89410 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 31594/31520 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | HM89446A/HM89410 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 31593/31521 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 36137/36300 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 31593/31520 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 31594/31520 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2796/2729 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 31593/31521 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2793/2729 | ||||
34.925 | 76.2 | 29.37 | 31593/31520 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2793/2720 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2796/2729 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2786/2729 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2793/2729 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2786/2720 | ||||
177.8 | 288.925 | 63.5 | HM237545/HM237510 | ||||
177.8 | 260.35 | 53.975 | M236849/M236810 | ||||
177.8 | 288.925 | 63.5 | 94700/94113 | ||||
177.8 | 260.35 | 53.975 | M236848/M236810 | ||||
177.8 | 269.875 | 55.562 | M238840/M238810 | ||||
177.8 | 247.65 | 47.625 | 67791/67720 | ||||
177.8 | 260.35 | 53.975 | M236849/M236810 | ||||
177.8 | 247.65 | 47.625 | 67790/67720 | ||||
177.8 | 260.35 | 53.975 | M236848/M236810 | ||||
177.8 | 215.9 | 20.638 | LL735449/LL735410 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有