歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
42.875 | 82.931 | 23.812 | 25577/25520 | ||||
42.875 | 80.167 | 25.4 | 26886/26830 | ||||
42.875 | 82.55 | 23.812 | 25577/25519 | ||||
42.875 | 80.167 | 25.4 | 26886/26820 | ||||
42.875 | 81.973 | 23.876 | 25577/25518 | ||||
42.875 | 80 | 24.176 | 342-S/332A | ||||
42.875 | 80.167 | 25.4 | 26886/26830 | ||||
42.875 | 80 | 23.812 | 26884/26824 | ||||
42.875 | 80.167 | 25.4 | 26886/26820 | ||||
42.875 | 80 | 21 | 342-S/332 | ||||
42.875 | 80 | 24.176 | 342-S/332A | ||||
42.875 | 79.375 | 23.812 | 26884/26822 | ||||
42.875 | 80 | 23.812 | 26884/26824 | ||||
42.875 | 76.2 | 25.4 | 26884/26823 | ||||
42.875 | 80 | 21 | 342-S/332 | ||||
42.862 | 114.3 | 44.45 | 65383/65320 | ||||
42.875 | 79.375 | 23.812 | 26884/26822 | ||||
42.862 | 87.312 | 30.162 | 3579/3525 | ||||
42.875 | 76.2 | 25.4 | 26884/26823 | ||||
42.862 | 83.058 | 23.876 | 25578/25522 | ||||
55 | 120 | 29.794 | 475/472 | ||||
55 | 110 | 39 | JH307749/JH307710 | ||||
55 | 115 | 41.021 | 622X/614X | ||||
55 | 100 | 21 | 385/383A | ||||
55 | 115 | 34 | JW5549/JW5510 | ||||
55 | 98.425 | 21 | 385/382 | ||||
55 | 110 | 39 | JH307749/JH307710 | ||||
55 | 96.838 | 21 | 385X/382A | ||||
55 | 100 | 21 | 385/383A | ||||
55 | 95 | 30 | JM207049/JM207010A |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有