歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
66.675 | 103.213 | 17.602 | L812148/L812111 | ||||
65.088 | 139.7 | 46.038 | H715340/H715310 | ||||
66.675 | 103.213 | 17.247 | L812147/L812111 | ||||
65.088 | 136.525 | 46.038 | H715340/H715311 | ||||
65.883 | 122.238 | 43.655 | 5595/5535 | ||||
65.088 | 135.755 | 53.975 | 6379/6320 | ||||
65.088 | 139.7 | 46.038 | H715340/H715310 | ||||
65 | 140 | 53.98 | J6392/J6327 | ||||
65.088 | 136.525 | 46.038 | H715340/H715311 | ||||
65 | 123.825 | 30.162 | 478/472X | ||||
65.088 | 135.755 | 53.975 | 6379/6320 | ||||
65 | 120 | 39 | JH211749A/JH211710 | ||||
65 | 123.825 | 30.162 | 478/472X | ||||
65 | 120 | 29.794 | 478/473 | ||||
65 | 120 | 39 | JH211749/JH211710 | ||||
65 | 120 | 29.794 | 478/472 | ||||
65 | 120 | 39 | JH211749A/JH211710 | ||||
65 | 120 | 29.002 | 478/472A | ||||
65 | 120 | 29.794 | 478/473 | ||||
65 | 112.712 | 29.02 | JM511946/3920 | ||||
168.275 | 342.9 | 85.725 | H936349/H936316 | ||||
166.687 | 225.425 | 41.275 | 46792/46720 | ||||
168.275 | 330.2 | 85.725 | H936349/H936310 | ||||
165.1 | 365.049 | 92.075 | EE420651/421437 | ||||
168.275 | 247.65 | 47.625 | 67782/67720 | ||||
165.1 | 361.95 | 106.36 | EE108065/108142 | ||||
166.687 | 225.425 | 41.275 | 46792/46720 | ||||
165.1 | 336.55 | 92.075 | HH437549/HH437510 | ||||
165.1 | 365.049 | 92.075 | EE420651/421437 | ||||
165.1 | 311.15 | 82.55 | H238140/H238110 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有