歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
420 | 560 | 106 | 23984YMB | ||||
420 | 620 | 200 | 24084YMB | ||||
400 | 820 | 243 | 22380YMB | ||||
420 | 620 | 150 | 23084YMB | ||||
400 | 720 | 256 | 23280YMB | ||||
420 | 560 | 106 | 23984YMB | ||||
400 | 650 | 250 | 24180YMB | ||||
400 | 820 | 243 | 22380YMB | ||||
400 | 650 | 200 | 23180YMB | ||||
400 | 720 | 256 | 23280YMB | ||||
400 | 600 | 200 | 24080YMB | ||||
400 | 650 | 250 | 24180YMB | ||||
400 | 600 | 148 | 23080YMB | ||||
400 | 650 | 200 | 23180YMB | ||||
280 | 420 | 106 | 23056YMB | ||||
280 | 460 | 146 | 23156YMB | ||||
280 | 380 | 75 | 23956YMB | ||||
280 | 420 | 140 | 24056YMB | ||||
260 | 540 | 206 | 23352YM | ||||
280 | 420 | 106 | 23056YMB | ||||
260 | 540 | 165 | 22352YMB | ||||
280 | 380 | 75 | 23956YMB | ||||
260 | 480 | 174 | 23252YM | ||||
260 | 540 | 206 | 23352YM | ||||
260 | 480 | 130 | 22252YMB | ||||
260 | 540 | 165 | 22352YMB | ||||
260 | 440 | 180 | 24152YMB | ||||
260 | 480 | 174 | 23252YM | ||||
260 | 440 | 144 | 23152YMB | ||||
260 | 480 | 130 | 22252YMB |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有