歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1250 | 1630 | 280 | 239/1250YMB | ||||
1250 | 1750 | 500 | 240/1250YMD | ||||
1180 | 1850 | 500 | 231/1180YMB | ||||
1250 | 1750 | 375 | 230/1250YMB | ||||
1180 | 1660 | 475 | 240/1180YMD | ||||
1250 | 1630 | 280 | 239/1250YMB | ||||
1180 | 1660 | 355 | 230/1180YMB | ||||
1180 | 1850 | 500 | 231/1180YMB | ||||
1180 | 1540 | 272 | 239/1180YMB | ||||
1180 | 1660 | 475 | 240/1180YMD | ||||
1120 | 1750 | 475 | 231/1120YMB | ||||
1180 | 1660 | 355 | 230/1180YMB | ||||
1120 | 1580 | 462 | 240/1120YMD | ||||
1180 | 1540 | 272 | 239/1180YMB | ||||
1120 | 1580 | 345 | 230/1120YMB | ||||
1120 | 1750 | 475 | 231/1120YMB | ||||
1120 | 1460 | 250 | 239/1120YMB | ||||
1120 | 1580 | 462 | 240/1120YMD | ||||
1060 | 1660 | 475 | 231/1060YMB | ||||
1120 | 1580 | 345 | 230/1120YMB | ||||
1060 | 1500 | 438 | 240/1060YMD | ||||
1120 | 1460 | 250 | 239/1120YMB | ||||
1060 | 1500 | 325 | 230/1060YMB | ||||
1060 | 1660 | 475 | 231/1060YMB | ||||
420 | 700 | 224 | 23184YMB | ||||
420 | 760 | 272 | 23284YMB | ||||
420 | 620 | 200 | 24084YMB | ||||
420 | 700 | 280 | 24184YMB | ||||
420 | 620 | 150 | 23084YMB | ||||
420 | 700 | 224 | 23184YMB |
熱線電話(huà):15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有