歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
29.987 | 72 | 19 | 26118/26283 | ||||
29.987 | 69.012 | 19.845 | 14118AS/14276 | ||||
29.987 | 68.262 | 21 | 02474A/02420A | ||||
29.987 | 63.5 | 20.638 | 15117/15250 | ||||
29.987 | 62 | 20.638 | 15117/15244 | ||||
29.987 | 62 | 19.05 | 15117/15245 | ||||
29.987 | 62 | 18.161 | 15115/15245 | ||||
29.987 | 62 | 16.002 | 17118/17244 | ||||
29.987 | 61.981 | 16.002 | 17118/17244A | ||||
34.925 | 66.675 | 20.638 | M38549/M38510 | ||||
34.925 | 65.987 | 20.638 | M38549/M38511 | ||||
34.925 | 65.088 | 21.082 | LM48548/LM48511A | ||||
34.925 | 65.088 | 21.082 | LM48548A/LM48511A | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48549/LM48510 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548/LM48510 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548A/LM48510 | ||||
33.338 | 88.5 | 25.4 | 44131/44348 | ||||
33.338 | 80.167 | 26.988 | 335-S/3320 | ||||
33.338 | 80 | 21 | 335-S/332 | ||||
33.338 | 79.375 | 29.37 | 3483/3420 | ||||
33.338 | 79.375 | 29.37 | 3477/3420 | ||||
33.338 | 79.375 | 25.4 | 43132/43312 | ||||
33.338 | 79.375 | 25.4 | 43131/43312 | ||||
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89444/HM89410 | ||||
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89443/HM89411 | ||||
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89443/HM89410 | ||||
33.338 | 76.2 | 29.37 | 31590/31520 | ||||
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2790/2729 | ||||
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2790/2720 | ||||
25.4 | 65.088 | 22.225 | 23100/23256 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有