歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02820 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02877/02820 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 2878/2821 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 2878/2820 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 2877/2820 | ||||
34.925 | 72.626 | 25.4 | HM88649/HM88611AS | ||||
34.925 | 72.238 | 20.638 | 16137/16284 | ||||
34.925 | 72.233 | 25.4 | HM88649/HM88610 | ||||
34.925 | 72.233 | 25.4 | HM88649A/HM88610 | ||||
34.925 | 71.973 | 27 | HM88649/HM88611 | ||||
34.925 | 69.85 | 19.845 | 14137A/14275A | ||||
34.925 | 69.012 | 22.385 | 14138A/14277 | ||||
34.925 | 69.012 | 19.845 | 14138A/14276 | ||||
34.925 | 69.012 | 19.845 | 14138A/14274 | ||||
34.925 | 69.012 | 19.845 | 14137A/14276 | ||||
34.925 | 69.012 | 19.845 | 14137A/14274 | ||||
34.925 | 68.262 | 20.638 | M38549/M38514 | ||||
34.925 | 68.262 | 20.638 | 14585/14525 | ||||
34.925 | 68.262 | 18.034 | LM48548/LM48514 | ||||
30 | 72 | 29.37 | JHM88540/JHM88513 | ||||
30 | 72 | 19 | 26118-S/26283-S | ||||
30 | 69.85 | 23.812 | 2586/2523 | ||||
30 | 69.012 | 19.845 | 14118A/14274 | ||||
30 | 69.012 | 19.845 | 14117A/14276 | ||||
30 | 69.012 | 19.845 | 14118/14276 | ||||
30 | 69.012 | 19.845 | 14118/14274 | ||||
30 | 68.956 | 19.845 | 14117A/14274A | ||||
30 | 62 | 16.002 | 17118-S/17244 | ||||
29.987 | 76.2 | 24.608 | 43117/43300 | ||||
29.987 | 76.2 | 19 | 26118/26300 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有