歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
53.975 | 110 | 34.13 | 539/534 | ||||
53.975 | 107.95 | 27.795 | 456/453 | ||||
53.975 | 107.95 | 36.512 | 539/532X | ||||
53.975 | 107.95 | 27.783 | 456/453AS | ||||
53.975 | 107.95 | 32.558 | 456/452A | ||||
53.975 | 107.95 | 27.783 | 456/453A | ||||
53.975 | 107.95 | 27.795 | 456/453 | ||||
53.975 | 104.775 | 39.688 | 4595/4535 | ||||
53.975 | 107.95 | 27.783 | 456/453AS | ||||
53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049/HM807011 | ||||
53.975 | 107.95 | 27.783 | 456/453A | ||||
53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049/HM807010 | ||||
53.975 | 104.775 | 39.688 | 4595/4535 | ||||
53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049A/HM807011 | ||||
53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049/HM807011 | ||||
53.975 | 104.775 | 30.162 | 456/453X | ||||
53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049/HM807010 | ||||
53.975 | 104.775 | 30.162 | 45287/45220 | ||||
53.975 | 104.775 | 30.162 | 456/453X | ||||
53.975 | 100 | 21 | 389A/383A | ||||
76.2 | 177.8 | 55.562 | 9378/9320 | ||||
76.2 | 171.45 | 49.212 | 9380/9321 | ||||
76.2 | 177.8 | 52.388 | 9380/9320 | ||||
76.2 | 168.275 | 53.975 | 843/832 | ||||
76.2 | 171.45 | 51.473 | 9378/9321 | ||||
76.2 | 168.275 | 53.975 | 837/832 | ||||
76.2 | 171.45 | 49.212 | 9380/9321 | ||||
76.2 | 168.275 | 47.625 | 755/753 | ||||
76.2 | 168.275 | 53.975 | 843/832 | ||||
76.2 | 161.925 | 53.975 | 6576C/6535 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有