歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
71.438 | 136.525 | 41.275 | 645/632 | ||||
71.438 | 133.35 | 33.338 | 47675/47620 | ||||
71.438 | 136.525 | 41.275 | 644/632 | ||||
71.438 | 130.175 | 41.275 | 645/633 | ||||
71.438 | 136.525 | 30.162 | 495-S/493 | ||||
71.438 | 130.175 | 41.275 | 644/633 | ||||
71.438 | 133.35 | 33.338 | 47675/47620 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | HM813849/HM813811 | ||||
71.438 | 130.175 | 41.275 | 645/633 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | HM813849/HM813810 | ||||
165.1 | 288.925 | 63.5 | HM237536/HM237510 | ||||
165.1 | 254 | 46.038 | 86650/86100 | ||||
165.1 | 288.925 | 63.5 | HM237535/HM237510 | ||||
165.1 | 247.65 | 47.625 | 67780/67720 | ||||
165.1 | 288.925 | 63.5 | 94649/94113 | ||||
165.1 | 225.425 | 41.275 | 46790A/46720 | ||||
165.1 | 254 | 46.038 | 86650/86100 | ||||
165.1 | 225.425 | 41.275 | 46790/46720 | ||||
165.1 | 247.65 | 47.625 | 67780/67720 | ||||
165.1 | 215.9 | 26.195 | L433749/L433710 | ||||
165.1 | 225.425 | 41.275 | 46790A/46720 | ||||
160.325 | 288.925 | 63.5 | HM237532/HM237510 | ||||
165.1 | 225.425 | 41.275 | 46790/46720 | ||||
160 | 240 | 46 | JM734445/JM734410 | ||||
165.1 | 215.9 | 26.195 | L433749/L433710 | ||||
159.951 | 244.475 | 47.625 | 81630/81962 | ||||
160.325 | 288.925 | 63.5 | HM237532/HM237510 | ||||
159.951 | 244.475 | 47.625 | 81629/81962 | ||||
160 | 240 | 46 | JM734445/JM734410 | ||||
158.75 | 304.8 | 66.675 | EE280626/281200 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有