歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 240 | 80 | NU2322E | ||||
25 | 52 | 15 | NUP205E | ||||
30 | 62 | 16 | NUP206 | ||||
30 | 62 | 16 | NUP206E | ||||
35 | 72 | 17 | NUP207 | ||||
35 | 72 | 17 | NUP207E | ||||
40 | 80 | 18 | NUP208 | ||||
40 | 80 | 18 | NUP208E | ||||
45 | 85 | 19 | NUP209 | ||||
30 | 62 | 20 | NUP2206E | ||||
40 | 80 | 23 | NUP2208 | ||||
35 | 72 | 23 | NUP2207 | ||||
40 | 80 | 23 | NUP2208E | ||||
35 | 72 | 23 | NUP2207E | ||||
45 | 85 | 23 | NUP2209 | ||||
40 | 80 | 23 | NUP2208 | ||||
45 | 85 | 23 | NUP2209E | ||||
40 | 80 | 23 | NUP2208E | ||||
50 | 90 | 23 | NUP2210 | ||||
45 | 85 | 23 | NUP2209 | ||||
50 | 90 | 23 | NUP2210E | ||||
45 | 85 | 23 | NUP2209E | ||||
55 | 100 | 25 | NUP2211 | ||||
50 | 90 | 23 | NUP2210 | ||||
55 | 100 | 25 | NUP2211E | ||||
50 | 90 | 23 | NUP2210E | ||||
85 | 210 | 52 | NUP417 | ||||
55 | 100 | 25 | NUP2211 | ||||
90 | 225 | 54 | NUP418 | ||||
140 | 360 | 82 | NF428 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有