歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 23 | NU2209 | ||||
95 | 170 | 43 | NU2219 | ||||
90 | 160 | 40 | NU2218 | ||||
95 | 170 | 43 | NU2219E | ||||
90 | 160 | 40 | NU2218E | ||||
100 | 180 | 46 | NU2220 | ||||
95 | 170 | 43 | NU2219 | ||||
100 | 180 | 46 | NU2220E | ||||
95 | 170 | 43 | NU2219E | ||||
150 | 320 | 65 | NUP330E | ||||
160 | 340 | 68 | NUP332 | ||||
160 | 340 | 68 | NUP332E | ||||
20 | 47 | 18 | NUP2204 | ||||
20 | 47 | 18 | NUP2204E | ||||
25 | 52 | 18 | NUP2205 | ||||
25 | 52 | 18 | NUP2205E | ||||
30 | 62 | 20 | NUP2206 | ||||
30 | 62 | 20 | NUP2206E | ||||
35 | 72 | 23 | NUP2207 | ||||
35 | 72 | 23 | NUP2207E | ||||
40 | 80 | 23 | NUP2208 | ||||
40 | 80 | 23 | NUP2208E | ||||
45 | 85 | 23 | NUP2209 | ||||
45 | 85 | 23 | NUP2209E | ||||
50 | 90 | 23 | NUP2210 | ||||
50 | 90 | 23 | NUP2210E | ||||
55 | 100 | 25 | NUP2211 | ||||
55 | 100 | 25 | NUP2211E | ||||
85 | 210 | 52 | NUP417 | ||||
30 | 90 | 23 | NU406 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有