歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 90 | 33 | 132000 | 119000 | NUP2308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 90 | 33 | 132000 | 119000 | NU2308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 90 | 33 | 132000 | 119000 | NJ2308-E-XL-TVP2 + HJ2308-E | ||
40 | 90 | 33 | 132000 | 119000 | NJ2308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | NUP308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | NU308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | NJ308-E-XL-TVP2 + HJ308-E | ||
40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | NJ308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 90 | 23 | 96000 | 79000 | N308-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 23 | 97000 | 91000 | SL182208-XL | ||
40 | 80 | 23 | 83000 | 75000 | NUP2208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 23 | 83000 | 75000 | NU2208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 23 | 83000 | 75000 | NJ2208-E-XL-TVP2 + HJ2208-E | ||
40 | 80 | 23 | 83000 | 75000 | NJ2208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 18 | 63000 | 53000 | NUP208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 18 | 63000 | 53000 | NU208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 18 | 63000 | 53000 | NJ208-E-XL-TVP2 + HJ208-E | ||
40 | 80 | 18 | 63000 | 53000 | NJ208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 80 | 18 | 63000 | 53000 | N208-E-XL-TVP2 | ||
40 | 68 | 38 | 113000 | 133000 | SL185008-XL | ||
40 | 68 | 38 | 80000 | 111000 | SL045008-PP | ||
40 | 68 | 21 | 66000 | 67000 | SL183008-XL | ||
40 | 68 | 21 | 45000 | 58000 | NN3008-AS-K-M-SP | ||
40 | 68 | 15 | 33500 | 30500 | NU1008-XL-M1 | ||
40 | 68 | 15 | 28500 | 30500 | N1008-K-M1-SP | ||
35 | 100 | 25 | 103000 | 83000 | NU407-XL-M1 | ||
35 | 100 | 25 | 103000 | 83000 | NJ407-XL-M1 + HJ407 | ||
35 | 100 | 25 | 103000 | 83000 | NJ407-XL-M1 | ||
35 | 80 | 31 | 126000 | 110000 | SL192307-XL | ||
35 | 80 | 31 | 108000 | 98000 | NUP2307-E-XL-TVP2 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有