歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 40 | 193000 | 187000 | NU2310-E-XL-TVP2 | ||
50 | 110 | 40 | 193000 | 187000 | NJ2310-E-XL-TVP2 + HJ2310-E | ||
50 | 110 | 40 | 193000 | 187000 | NJ2310-E-XL-TVP2 | ||
50 | 110 | 27 | 131000 | 114000 | NUP310-E-XL-TVP2 | ||
50 | 110 | 27 | 131000 | 114000 | NU310-E-XL-TVP2 | ||
50 | 110 | 27 | 131000 | 114000 | NJ310-E-XL-TVP2 + HJ310-E | ||
50 | 110 | 27 | 131000 | 114000 | NJ310-E-XL-TVP2 | ||
50 | 110 | 27 | 128000 | 110000 | N310-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 23 | 109000 | 111000 | SL182210-XL | ||
50 | 90 | 23 | 92000 | 88000 | NUP2210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 23 | 92000 | 88000 | NU2210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 23 | 92000 | 88000 | NJ2210-E-XL-TVP2 + HJ210-E | ||
50 | 90 | 23 | 92000 | 88000 | NJ2210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 20 | 75000 | 69000 | NUP210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 20 | 75000 | 69000 | NU210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 20 | 75000 | 69000 | NJ210-E-XL-TVP2 + HJ210-E | ||
50 | 90 | 20 | 75000 | 69000 | NJ210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 90 | 20 | 75000 | 69000 | N210-E-XL-TVP2 | ||
50 | 80 | 40 | 151000 | 188000 | SL185010-XL | ||
50 | 80 | 40 | 102000 | 151000 | SL045010-PP | ||
50 | 80 | 23 | 88000 | 94000 | SL183010-XL | ||
50 | 80 | 23 | 57000 | 79000 | NN3010-AS-K-M-SP | ||
50 | 80 | 16 | 42500 | 41500 | NU1010-XL-M1 | ||
50 | 80 | 16 | 36000 | 41500 | N1010-K-M1-SP | ||
50 | 72 | 12 | 22300 | 27500 | N1910-K-M1-SP | ||
45 | 120 | 29 | 143000 | 119000 | NU409-XL-M1 | ||
45 | 120 | 29 | 143000 | 119000 | NJ409-XL-M1 + HJ409 | ||
45 | 120 | 29 | 143000 | 119000 | NJ409-XL-M1 | ||
45 | 100 | 36 | 181000 | 164000 | SL192309-XL | ||
45 | 100 | 36 | 163000 | 154000 | NUP2309-E-XL-TVP2 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有