歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 52 | 15 | 25500 | 53000 | 7603020-2RS-TVP | ||
20 | 47 | 15 | 26000 | 47000 | BSB2047-SU-L055 | ||
20 | 47 | 15 | 26000 | 47000 | BSB2047-SU | ||
20 | 47 | 15 | 26000 | 47000 | BSB2047-2Z-SU | ||
20 | 47 | 14 | 19100 | 38000 | 7602020-TVP | ||
20 | 47 | 14 | 19100 | 38000 | 7602020-2RS-TVP | ||
20 | 27500 | 40000 | ZKLR2060-2RS | ||||
17 | 62 | 50 | 33500 | 62000 | ZKLF1762-2RS-2AP-XL | ||
17 | 62 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLF1762-2Z-XL | ||
17 | 62 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLF1762-2RS-XL | ||
17 | 62 | 25 | 18800 | 31000 | ZKLF1762-2RS-PE | ||
17 | 47 | 50 | 33500 | 62000 | ZKLN1747-2RS-2AP-XL | ||
17 | 47 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLN1747-2Z-XL | ||
17 | 47 | 25 | 20700 | 31000 | ZKLN1747-2RS-XL | ||
17 | 47 | 25 | 18800 | 31000 | ZKLN1747-2RS-PE | ||
17 | 40 | 12 | 17200 | 32500 | 7602017-TVP | ||
15 | 60 | 25 | 19600 | 28000 | ZKLF1560-2Z-XL | ||
15 | 60 | 25 | 19600 | 28000 | ZKLF1560-2RS-XL | ||
15 | 60 | 25 | 17900 | 28000 | ZKLF1560-2RS-PE | ||
15 | 45 | 32 | 37000 | 83000 | DKLFA1575-2RS | ||
15 | 45 | 25 | 19600 | 28000 | ZKLN1545-2Z-XL | ||
15 | 45 | 25 | 19600 | 28000 | ZKLN1545-2RS-XL | ||
15 | 45 | 25 | 17900 | 28000 | ZKLN1545-2RS-PE | ||
15 | 42 | 25 | 17900 | 28000 | ZKLFA1563-2Z | ||
15 | 42 | 25 | 17900 | 28000 | ZKLFA1563-2RS | ||
15 | 35 | 11 | 13100 | 24700 | 7602015-TVP | ||
15 | 35 | 11 | 13100 | 24700 | 7602015-2RS-TVP | ||
15 | 16400 | 22400 | ZKLR1547-2RS | ||||
12 | 55 | 25 | 18600 | 24700 | ZKLF1255-2Z-XL | ||
12 | 55 | 25 | 18600 | 24700 | ZKLF1255-2RS-XL |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有