歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 16 | 27500 | 66000 | 7602030-2RS-TVP | ||
30 | 62 | 15 | 29000 | 64000 | BSB3062-SU-L055 | ||
30 | 62 | 15 | 29000 | 64000 | BSB3062-SU | ||
30 | 62 | 15 | 29000 | 64000 | BSB3062-2Z-SU | ||
25 | 75 | 56 | 49000 | 111000 | ZKLF2575-2RS-2AP-XL | ||
25 | 75 | 28 | 30500 | 55000 | ZKLF2575-2Z-XL | ||
25 | 75 | 28 | 30500 | 55000 | ZKLF2575-2RS-XL | ||
25 | 75 | 28 | 27500 | 55000 | ZKLF2575-2RS-PE | ||
25 | 62 | 17 | 29500 | 68000 | 7603025-TVP | ||
25 | 62 | 17 | 29500 | 68000 | 7603025-2RS-TVP | ||
25 | 62 | 15 | 29000 | 64000 | BSB2562-SU-L055 | ||
25 | 62 | 15 | 29000 | 64000 | BSB2562-SU | ||
25 | 62 | 15 | 29000 | 64000 | BSB2562-2Z-SU | ||
25 | 57 | 56 | 49000 | 111000 | ZKLN2557-2RS-2AP-XL | ||
25 | 57 | 38 | 52000 | 144000 | DKLFA2590-2RS | ||
25 | 57 | 28 | 30500 | 55000 | ZKLN2557-2Z-XL | ||
25 | 57 | 28 | 30500 | 55000 | ZKLN2557-2RS-XL | ||
25 | 57 | 28 | 27500 | 55000 | ZKLN2557-2RS-PE | ||
25 | 52 | 15 | 23200 | 50000 | 7602025-TVP | ||
25 | 52 | 15 | 23200 | 50000 | 7602025-2RS-TVP | ||
20 | 68 | 56 | 46000 | 94000 | ZKLF2068-2RS-2AP-XL | ||
20 | 68 | 28 | 28500 | 47000 | ZKLF2068-2Z-XL | ||
20 | 68 | 28 | 28500 | 47000 | ZKLF2068-2RS-XL | ||
20 | 68 | 28 | 26000 | 47000 | ZKLF2068-2RS-PE | ||
20 | 52 | 56 | 46000 | 94000 | ZKLN2052-2RS-2AP-XL | ||
20 | 52 | 35 | 44500 | 110000 | DKLFA2080-2RS | ||
20 | 52 | 28 | 28500 | 47000 | ZKLN2052-2Z-XL | ||
20 | 52 | 28 | 28500 | 47000 | ZKLN2052-2RS-XL | ||
20 | 52 | 28 | 26000 | 47000 | ZKLN2052-2RS-PE | ||
20 | 52 | 15 | 25500 | 53000 | 7603020-TVP |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有