歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
734 | 950.1 | 56 | 222000 | 600000 | VLA200844-N | ||
734 | 948 | 56 | 222000 | 600000 | VLU200844 | ||
710 | 955 | 80 | 485000 | 2550000 | VSI250855-N | ||
674 | 838.1 | 56 | 315000 | 930000 | XSA140744-N | ||
674 | 814 | 56 | 315000 | 930000 | XSU140744 | ||
672 | 838.1 | 56 | 211000 | 1010000 | VSA200744-N | ||
672 | 816 | 56 | 211000 | 1010000 | VSU200744 | ||
655 | 898 | 80 | 460000 | 2250000 | VSA250755-N | ||
655 | 855 | 63 | 460000 | 2250000 | VSU250755 | ||
648 | 848 | 56 | 211000 | 530000 | VLI200744-N | ||
648 | 816 | 56 | 211000 | 1010000 | VSI200744-N | ||
648 | 814 | 56 | 315000 | 930000 | XSI140744-N | ||
634 | 848 | 56 | 211000 | 530000 | VLU200744 | ||
634 | 838.1 | 56 | 211000 | 530000 | VLA200744-N | ||
610 | 855 | 80 | 460000 | 2250000 | VSI250755-N | ||
574 | 742.3 | 56 | 290000 | 800000 | XSA140644-N | ||
574 | 714 | 56 | 290000 | 800000 | XSU140644 | ||
572 | 742.3 | 56 | 200000 | 880000 | VSA200644-N | ||
572 | 716 | 56 | 200000 | 880000 | VSU200644 | ||
565 | 795 | 79 | 640000 | 2260000 | VU360680 | ||
546 | 748 | 56 | 200000 | 455000 | VLI200644-N | ||
546 | 716 | 56 | 200000 | 880000 | VSI200644-N | ||
546 | 714 | 56 | 290000 | 800000 | XSI140644-N | ||
534 | 748 | 56 | 200000 | 455000 | VLU200644 | ||
534 | 742.3 | 56 | 200000 | 455000 | VLA200644-N | ||
474 | 640.3 | 56 | 270000 | 680000 | XSA140544-N | ||
474 | 614 | 56 | 270000 | 680000 | XSU140544 | ||
472 | 640.3 | 56 | 188000 | 740000 | VSA200544-N | ||
472 | 616 | 56 | 188000 | 740000 | VSU200544 | ||
468 | 680 | 68 | 495000 | 1540000 | VU300574 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有