歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
7.938 | 12.7 | 14.288 | 4700 | 4850 | SCE59-PP | ||
7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | SCE58-P | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | SCE57 | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 2900 | 2600 | SCE57-PP | ||
7.938 | 12.7 | 9.525 | 2900 | 2600 | SCE56-P | ||
7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | SCE55 | ||
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | HK0709 | ||
6.35 | 11.112 | 14.288 | 4100 | 3900 | SCE49-PP | ||
6.35 | 11.112 | 12.7 | 4100 | 3900 | SCE48-P | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 4100 | 3900 | SCE47 | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 2500 | 2090 | SCE47-PP | ||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 2500 | 2090 | SCE46-P | ||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 1600 | 1170 | SCE46-PP | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | SCE45 | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 1600 | 1170 | SCE45-P | ||
6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1170 | SCE44 | ||
6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | HK0609 | ||
6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | HK0608 | ||
6 | 10 | 6 | 1610 | 1220 | HK0606 | ||
5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | HK0509 | ||
4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2370 | SCE36 | ||
4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | SCE34-TN | ||
4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | HK0408 | ||
3.969 | 7.145 | 6.35 | 1260 | 940 | SCE2-1/2-4 | ||
3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | SCE24-TN | ||
3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | HK0306-TV | ||
2 | 4.6 | 5 | 465 | 265 | HK0205-TV | ||
1024 | 1198.1 | 56 | 390000 | 1360000 | XSA141094-N | ||
1024 | 1164 | 56 | 390000 | 1360000 | XSU141094 | ||
1022 | 1198.1 | 56 | 244000 | 1490000 | VSA201094-N |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有