歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 44 | 365 | 400 | SIA 60 ESX-2LS | |||
60 | 44 | 245 | 400 | SILA 60 ES-2RS | |||
60 | 44 | 365 | 400 | SILA 60 ESX-2LS | |||
60 | 44 | 245 | 400 | SIA 60 ES-2RS | |||
60 | 44 | 365 | 400 | SIL 60 ESX-2LS | |||
60 | 44 | 695 | 400 | SI 60 TXE-2LS | |||
60 | 44 | 245 | 405 | SILJ 60 ES | |||
60 | 44 | 695 | 400 | SILA 60 TXE-2LS | |||
60 | 44 | 695 | 400 | SIA 60 TXE-2LS | |||
60 | 44 | 245 | 405 | SIJ 60 ES | |||
60 | 44 | 245 | 400 | SI 60 ES-2RS | |||
60 | 44 | 245 | 325 | SIR 60 ES | |||
60 | 44 | 245 | 400 | SIL 60 ES-2RS | |||
50 | 35 | 156 | 280 | SILR 50 ES | |||
50 | 35 | 440 | 270 | SILA 50 TXE-2LS | |||
50 | 35 | 156 | 280 | SIR 50 ES | |||
50 | 35 | 156 | 216 | SIJ 50 ES | |||
50 | 35 | 236 | 270 | SI 50 ESX-2LS | |||
50 | 35 | 440 | 270 | SIL 50 TXE-2LS | |||
50 | 35 | 156 | 216 | SILJ 50 ES | |||
50 | 35 | 156 | 270 | SI 50 ES-2RS | |||
50 | 35 | 236 | 270 | SILA 50 ESX-2LS | |||
50 | 35 | 156 | 270 | SIA 50 ES-2RS | |||
50 | 35 | 156 | 270 | SIL 50 ES-2RS | |||
50 | 35 | 156 | 270 | SILA 50 ES-2RS | |||
50 | 35 | 236 | 270 | SIL 50 ESX-2LS | |||
50 | 35 | 440 | 270 | SIA 50 TXE-2LS | |||
50 | 50 | 156 | 270 | SILQG 50 ES | |||
50 | 50 | 156 | 270 | SIQG 50 ES | |||
50 | 35 | 440 | 270 | SI 50 TXE-2LS |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有