歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 20 | IR 12x16x20 | |||||
12 | 16.5 | LR 12x15x16.5 | |||||
12 | 12 | IR 12x15x12 | |||||
12 | 16 | IR 12x15x16 | |||||
12 | 22.5 | LR 12x15x22.5 | |||||
12 | 22.5 | IR 12x15x22.5 | |||||
12 | 12.5 | IR 12x15x12.5 | |||||
12 | 16.5 | IR 12x15x16.5 | |||||
10 | 16 | IR 10x14x16 | |||||
10 | 12.5 | IR 10x13x12.5 | |||||
10 | 13 | IR 10x14x13 | |||||
10 | 20 | IR 10x14x20 | |||||
10 | 12 | IR 10X14X12 IS1 | |||||
10 | 12.5 | LR 10x13x12.5 | |||||
9 | 12 | IR 9x12x12 | |||||
9 | 16 | IR 9x12x16 | |||||
8 | 12.5 | LR 8x12x12.5 | |||||
8 | 10 | IR 8X12X10 IS1 | |||||
8 | 10 | IR 8x12x10 | |||||
8 | 10.5 | LR 8x12x10.5 | |||||
8 | 12.5 | IR 8x12x12.5 | |||||
8 | 10.5 | IR 8x12x10.5 | |||||
7 | 16 | IR 7x10x16 | |||||
7 | 12 | IR 7x10x12 | |||||
7 | 10.5 | LR 7x10x10.5 | |||||
7 | 10.5 | IR 7x10x10.5 | |||||
6 | 10 | IR 6X10X10 IS1 | |||||
6 | 16 | IR 6x9x16 | |||||
6 | 12 | IR 6x9x12 | |||||
6 | 10 | IR 6x10x10 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有