歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 79.375 | 29.37 | 3490/3420 | ||||
38.1 | 79.375 | 25.4 | 2788/2734 | ||||
38.1 | 79.375 | 25.4 | 2776/2734 | ||||
38.1 | 79.375 | 23.812 | 26878/26822 | ||||
38.1 | 76.2 | 25.4 | 26878/26823 | ||||
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2788A/2729 | ||||
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2788A/2720 | ||||
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2788/2729 | ||||
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2788/2720 | ||||
57.15 | 122.238 | 33.338 | 66587/66520 | ||||
57.15 | 120.65 | 41.275 | 623A/612 | ||||
57.15 | 120.65 | 41.275 | 623/612-S | ||||
57.15 | 120.65 | 41.275 | 623/612 | ||||
57.15 | 117.475 | 33.338 | 66225/66462 | ||||
57.15 | 112.712 | 30.162 | 39581/39520 | ||||
57.15 | 112.712 | 30.162 | 39580/39521 | ||||
57.15 | 112.712 | 30.162 | 39580/39520 | ||||
57.15 | 112.712 | 30.162 | 3979/3920 | ||||
57.15 | 112.712 | 26.967 | 390/3920 | ||||
57.15 | 112.712 | 25.4 | 29665/29620 | ||||
57.15 | 110 | 27.795 | 462/454 | ||||
57.15 | 110 | 22 | 390/394AS | ||||
57.15 | 110 | 22 | 390/394A | ||||
57.15 | 107.95 | 32.558 | 462/452A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 469/453A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453AS | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453A | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45291/45221 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45291/45220 | ||||
25.4 | 52 | 15.011 | 07100-SA/07205 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有