歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
79.375 | 146.05 | 41.275 | 661/653 | ||||
77.788 | 164.976 | 49.5 | H816249/H816210 | ||||
79.375 | 142.138 | 44.45 | HM515749/HM515716 | ||||
77.788 | 139.7 | 46.038 | H715348/H715310 | ||||
79.375 | 140 | 44.45 | HM515749/HM515714 | ||||
77.788 | 136.525 | 46.038 | H715348/H715311 | ||||
77.788 | 164.976 | 49.5 | H816249/H816210 | ||||
77.788 | 135.733 | 44.45 | 5795/5735 | ||||
77.788 | 139.7 | 46.038 | H715348/H715310 | ||||
77.788 | 133.35 | 30.162 | 495AS/492A | ||||
31.75 | 72.233 | 25.4 | HM88644/HM88610 | ||||
31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2523-S | ||||
31.75 | 72.022 | 23.812 | 2582/2525 | ||||
31.75 | 69.85 | 23.812 | 2582/2523 | ||||
31.75 | 71.996 | 19.002 | 14124/14282 | ||||
31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2523 | ||||
31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2523-S | ||||
31.75 | 69.012 | 22.385 | 14124/14277 | ||||
31.75 | 69.85 | 23.812 | 2582/2523 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14276 | ||||
31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2523 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14274 | ||||
31.75 | 69.012 | 22.385 | 14124/14277 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14276 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14276 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14274 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14125A/14274 | ||||
31.75 | 68.262 | 26.988 | 23491/23420 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14276 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | M88046/M88010 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有