歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
431.8 | 571.5 | 74.612 | LM869448/LM869410 | ||||
431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
431.8 | 565.15 | 44.45 | 80170/80222 | ||||
430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
431.8 | 552.45 | 44.45 | 80170/80217 | ||||
415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
431.8 | 533.4 | 46.038 | 80385/80325 | ||||
409.575 | 546.1 | 87.312 | M667948/M667911 | ||||
430.212 | 603.25 | 76.2 | EE241693/242375 | ||||
406.4 | 762 | 180.97 | H969249/H969210 | ||||
415.925 | 590.55 | 114.3 | M268749/M268710 | ||||
406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
409.575 | 546.1 | 87.312 | M667948/M667911 | ||||
406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
406.4 | 762 | 180.97 | H969249/H969210 | ||||
406.4 | 546.1 | 87.312 | M667944/M667911 | ||||
406.4 | 558.8 | 65.088 | EE234160/234220 | ||||
406.4 | 546.1 | 76.2 | EE234160/234215 | ||||
406.4 | 549.275 | 85.725 | LM567949/LM567910 | ||||
406.4 | 508 | 61.912 | L467549/L467510 | ||||
25.4 | 60.325 | 19.845 | 1986/1931 | ||||
25.4 | 58.738 | 19.05 | 1986/1932 | ||||
25.4 | 60.325 | 19.842 | 15578/15523 | ||||
25.4 | 57.15 | 20.218 | 1780/1738X | ||||
25.4 | 59.53 | 23.368 | M84249/M84210 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.431 | M84548/M84510 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.845 | 1994X/1922 | ||||
25.4 | 57.15 | 17.462 | 15578/15520 | ||||
25.4 | 57.15 | 19.845 | 1986/1922 | ||||
25.4 | 56.896 | 19.368 | 1780/1729 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有