歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
46.038 | 84.138 | 26.995 | 359-S/3520 | ||||
46.038 | 79.375 | 17.462 | 18690/18620 | ||||
46.038 | 82.931 | 23.812 | 25592/25520 | ||||
46.038 | 77.788 | 12.7 | LL205442/LL205410 | ||||
46.038 | 80.962 | 19.05 | 13181/13318 | ||||
45.987 | 90.975 | 32 | HM204049/HM204010 | ||||
46.038 | 79.375 | 17.462 | 18690/18620 | ||||
45.987 | 74.976 | 18 | LM503349/LM503310 | ||||
46.038 | 77.788 | 12.7 | LL205442/LL205410 | ||||
45.987 | 74.976 | 18 | LM503349A/LM503310 | ||||
45.987 | 90.975 | 32 | HM204049/HM204010 | ||||
45.618 | 92.075 | 23.812 | 25590/25528 | ||||
45.987 | 74.976 | 18 | LM503349/LM503310 | ||||
45.618 | 85 | 26.988 | 25590/25527 | ||||
45.987 | 74.976 | 18 | LM503349A/LM503310 | ||||
45.618 | 83.058 | 23.876 | 25590/25522 | ||||
45.618 | 92.075 | 23.812 | 25590/25528 | ||||
45.618 | 83.058 | 23.812 | 25590/25521 | ||||
45.618 | 85 | 26.988 | 25590/25527 | ||||
45.618 | 82.931 | 26.988 | 25590/25523 | ||||
106.975 | 146.975 | 28.5 | LM121349/LM121310 | ||||
104.775 | 180.975 | 47.625 | 787/772 | ||||
106.362 | 165.1 | 36.512 | 56418/56650 | ||||
104.775 | 180.975 | 47.625 | 786/772 | ||||
104.775 | 190.5 | 47.625 | 71412/71750 | ||||
104.775 | 180.975 | 47.625 | 782/772 | ||||
104.775 | 180.975 | 47.625 | 787/772 | ||||
104.775 | 142.083 | 15.875 | LL521845/LL521810 | ||||
104.775 | 180.975 | 47.625 | 786/772 | ||||
103.188 | 171.45 | 41.275 | 689/674 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有