歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
200.025 | 393.7 | 111.12 | HH144642/HH144614 | ||||
200.025 | 320 | 63.5 | 93787/J93129A | ||||
200.025 | 384.175 | 112.71 | H247535/H247510 | ||||
200.025 | 317.5 | 68.262 | 93787/93126 | ||||
200.025 | 355.6 | 69.85 | EE130787/131400 | ||||
200.025 | 317.5 | 63.5 | 93787/93125 | ||||
200.025 | 320 | 63.5 | 93787/J93129A | ||||
200.025 | 292.1 | 57.945 | M241543/M241510 | ||||
200.025 | 317.5 | 68.262 | 93787/93126 | ||||
200 | 300 | 65 | JHM840449/JHM840410 | ||||
200.025 | 317.5 | 63.5 | 93787/93125 | ||||
196.85 | 317.5 | 63.5 | 93775/93125 | ||||
200.025 | 292.1 | 57.945 | M241543/M241510 | ||||
196.85 | 266.7 | 39.688 | LM739749/LM739719 | ||||
200 | 300 | 65 | JHM840449/JHM840410 | ||||
196.85 | 257.175 | 39.688 | LM739749/LM739710 | ||||
196.85 | 317.5 | 63.5 | 93775/93125 | ||||
193.675 | 282.575 | 50.8 | 87762/87111 | ||||
196.85 | 266.7 | 39.688 | LM739749/LM739719 | ||||
192.088 | 266.7 | 47.625 | 67887/67820 | ||||
50.8 | 88.9 | 23.812 | 368A/362AX | ||||
50.8 | 88.9 | 20.638 | 368/362A | ||||
50.8 | 88.9 | 20.638 | 370A/362A | ||||
50.8 | 88.9 | 20.638 | 18790/18723 | ||||
50.8 | 88.9 | 20.638 | 368A/362A | ||||
50.8 | 88.9 | 17.462 | 18790/18724 | ||||
50.8 | 88.9 | 20.638 | 368/362A | ||||
50.8 | 85.725 | 19.05 | 18200/18337 | ||||
50.8 | 88.9 | 20.638 | 18790/18723 | ||||
50.8 | 85 | 17.462 | 18790/18720 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有