歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 6700 | NUP 220 ECML |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | NJ 220 ECM |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | NJ 220 ECJ |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | NJ 220 ECP |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | NU 220 ECJ |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | NU 220 ECM |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | NU 220 ECP |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 6700 | NU 220 ECML |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 4500 | N 220 ECP |
100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4000 | 4500 | NU 2220 ECP |
100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4000 | 4500 | NU 2220 ECJ |
100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4000 | 4500 | NU 2220 ECM |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 6000 | NU 320 ECML |
100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4000 | 6700 | NJ 220 ECML |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 6000 | NU 320 ECN1ML |
100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4000 | 6700 | NUP 2220 ECML |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | NJ 320 ECM |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | NJ 320 ECP |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | NJ 320 ECJ |
100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3200 | 3800 | NJ 2320 ECP |
100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3200 | 3800 | NJ 2320 ECM |
100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3200 | 3800 | NJ 2320 ECJ |
100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3200 | 6000 | NU 2320 ECML |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | NU 320 ECP |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | NU 320 ECJ |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | NU 320 ECM |
100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4000 | 6700 | NU 2220 ECML |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | N 320 ECM |
100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3200 | 3800 | N 320 ECP |
100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3200 | 6000 | NUP 2320 ECML |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有