歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 23 | NJ2210E | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E+HJ2210E | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210+HJ2210 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211+HJ2211 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E+HJ2210E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E+HJ2211E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211+HJ2211 | ||||
60 | 110 | 28 | NJ2212 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E | ||||
60 | 110 | 28 | NJ2212+HJ2212 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E+HJ2211E | ||||
60 | 110 | 28 | NJ2212E | ||||
60 | 110 | 28 | NJ2212 | ||||
60 | 110 | 28 | NJ2212E+HJ2212E | ||||
130 | 280 | 58 | NJ326+HJ326 | ||||
130 | 280 | 58 | NJ326E | ||||
130 | 280 | 58 | NJ326E+HJ326E | ||||
140 | 300 | 62 | NJ328 | ||||
140 | 300 | 62 | NJ328+HJ328 | ||||
140 | 300 | 62 | NJ328E | ||||
140 | 300 | 62 | NJ328E+HJ328E | ||||
150 | 320 | 65 | NJ330 | ||||
150 | 320 | 65 | NJ330+HJ330 | ||||
150 | 320 | 65 | NJ330E | ||||
150 | 320 | 65 | NJ330E+HJ330E |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有