歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 23 | NJ2209+HJ2209 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210 | ||||
45 | 85 | 23 | NJ2209E | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210+HJ2210 | ||||
45 | 85 | 23 | NJ2209E+HJ2209E | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E+HJ2210E | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210+HJ2210 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211+HJ2211 | ||||
50 | 90 | 23 | NJ2210E+HJ2210E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E+HJ2211E | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211+HJ2211 | ||||
60 | 110 | 28 | NJ2212 | ||||
55 | 100 | 25 | NJ2211E | ||||
100 | 215 | 73 | N2320 | ||||
110 | 240 | 80 | N2322 | ||||
120 | 260 | 86 | N2324 | ||||
130 | 280 | 93 | N2326 | ||||
140 | 300 | 102 | N2328 | ||||
150 | 320 | 108 | N2330 | ||||
160 | 340 | 114 | N2332 | ||||
170 | 360 | 120 | N2334 | ||||
180 | 380 | 126 | N2336 | ||||
190 | 400 | 132 | N2338 | ||||
200 | 420 | 138 | N2340 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有