歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 8000 | 6305DDU | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 11000 | 6305VV | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 11000 | 6305ZZ | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 11000 | 13000 | 6305 |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 9000 | 6205DDU | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 6205VV | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 6205ZZ | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 | 6205 |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 9500 | 6005DDU | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 6005VV | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 6005ZZ | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 18000 | 6005 |
25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 15000 | 18000 | 16005 |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 10000 | 6905DDU | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 6905VV | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 6905ZZ | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 | 6905 |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 10000 | 6805DD | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 6805VV | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 6805ZZ | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 22000 | 6805 |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 9500 | 63/22DDU | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 13000 | 63/22VV | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 13000 | 63/22ZZ | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 13000 | 16000 | 63/22 |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 9500 | 62/22DDU | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 14000 | 62/22VV | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 14000 | 62/22ZZ | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 14000 | 16000 | 62/22 |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 11000 | 60/22DDU |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有