歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
360 | 560 | 122 | 29372 | ||||
340 | 540 | 122 | 29368 | ||||
320 | 500 | 109 | 29364 | ||||
300 | 480 | 109 | 29360 | ||||
280 | 440 | 95 | 29356 | ||||
260 | 420 | 95 | 29352 | ||||
240 | 380 | 85 | 29348 | ||||
220 | 360 | 85 | 29344 | ||||
200 | 340 | 85 | 29340 | ||||
190 | 320 | 73 | 29338 | ||||
180 | 300 | 73 | 29336 | ||||
170 | 280 | 67 | 29334 | ||||
160 | 270 | 67 | 29332 | ||||
500 | 870 | 224 | 294/500 | ||||
480 | 850 | 224 | 29496 | ||||
460 | 800 | 206 | 29492 | ||||
440 | 780 | 206 | 29488 | ||||
420 | 730 | 185 | 29484 | ||||
400 | 710 | 185 | 29480 | ||||
380 | 670 | 175 | 29476 | ||||
360 | 640 | 170 | 29472 | ||||
340 | 620 | 170 | 29468 | ||||
320 | 580 | 155 | 29464 | ||||
300 | 540 | 145 | 29460 | ||||
280 | 520 | 145 | 29456 | ||||
260 | 480 | 132 | 29452 | ||||
240 | 440 | 122 | 29448 | ||||
220 | 420 | 122 | 29444 | ||||
200 | 400 | 122 | 29440 | ||||
190 | 380 | 115 | 29438 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有