歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 150 | 107 | 52414 | ||||
65 | 140 | 101 | 52413 | ||||
60 | 130 | 93 | 52412 | ||||
80 | 140 | 79 | 52316 | ||||
75 | 135 | 79 | 52315 | ||||
70 | 125 | 72 | 52314 | ||||
65 | 115 | 65 | 52313 | ||||
60 | 110 | 64 | 52312 | ||||
55 | 105 | 64 | 52311 | ||||
50 | 95 | 58 | 52310 | ||||
45 | 85 | 52 | 52309 | ||||
40 | 78 | 49 | 52308 | ||||
35 | 68 | 44 | 52307 | ||||
30 | 60 | 38 | 52306 | ||||
25 | 52 | 34 | 52305 | ||||
220 | 300 | 110 | 52244 | ||||
200 | 280 | 109 | 52240 | ||||
190 | 270 | 109 | 52238 | ||||
180 | 250 | 98 | 52236 | ||||
170 | 240 | 97 | 52234 | ||||
160 | 225 | 90 | 52232 | ||||
150 | 215 | 89 | 52230 | ||||
140 | 200 | 81 | 52228 | ||||
55 | 120 | 87 | 52411 | ||||
50 | 110 | 78 | 52410 | ||||
45 | 100 | 72 | 52409 | ||||
40 | 90 | 65 | 52408 | ||||
35 | 80 | 59 | 52407 | ||||
30 | 70 | 52 | 52406 | ||||
25 | 60 | 45 | 52405 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有