歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 90 | 18 | 38500 | 21200 | HCB7011-C-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 38500 | 21200 | HCB7011-C-2RSD-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 21000 | B7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 21000 | B7011-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 20100 | HCB7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 37000 | 20100 | HCB7011-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 17900 | 11500 | HS7011-C-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 17900 | 11500 | HSS7011-C-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10900 | HS7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10900 | HSS7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10400 | HC7011-E-T-P4S | ||
55 | 90 | 18 | 16900 | 10400 | HCS7011-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 14400 | B71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 14400 | B71911-C-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 13800 | HCB71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 23500 | 13800 | HCB71911-C-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13700 | B71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13700 | B71911-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13100 | HCB71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 22200 | 13100 | HCB71911-E-2RSD-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 13000 | 8500 | HS71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 13000 | 8500 | HSS71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 13000 | 8100 | HCS71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 8000 | HS71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 8000 | HSS71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 7700 | HC71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 7700 | HCS71911-E-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 22400 | B7210-C-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 22400 | B7210-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 21400 | HCB7210-C-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有