歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 165 | 22 | 33500 | 29000 | HCS71924-E-T-P4S | ||
110 | 200 | 38 | 164000 | 105000 | B7222-C-T-P4S | ||
110 | 200 | 38 | 164000 | 101000 | HCB7222-C-T-P4S | ||
110 | 200 | 38 | 156000 | 100000 | B7222-E-T-P4S | ||
110 | 200 | 38 | 156000 | 96000 | HCB7222-E-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 112000 | 77000 | B7022-C-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 112000 | 77000 | B7022-C-2RSD-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 112000 | 74000 | HCB7022-C-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 112000 | 74000 | HCB7022-C-2RSD-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 106000 | 73000 | B7022-E-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 106000 | 73000 | B7022-E-2RSD-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 106000 | 70000 | HCB7022-E-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 106000 | 70000 | HCB7022-E-2RSD-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 48000 | 38000 | HS7022-C-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 48000 | 38000 | HSS7022-C-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 45500 | 35500 | HS7022-E-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 45500 | 35500 | HSS7022-E-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 45500 | 34000 | HC7022-E-T-P4S | ||
110 | 170 | 28 | 45500 | 34000 | HCS7022-E-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 61000 | 47000 | B71922-C-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 61000 | 47000 | B71922-C-2RSD-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 61000 | 45000 | HCB71922-C-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 61000 | 45000 | HCB71922-C-2RSD-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 58000 | 44500 | B71922-E-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 58000 | 44500 | B71922-E-2RSD-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 58000 | 42500 | HCB71922-E-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 58000 | 42500 | HCB71922-E-2RSD-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 34000 | 28500 | HS71922-C-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 34000 | 28500 | HSS71922-C-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 34000 | 27500 | HCS71922-C-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有