歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 215 | 47 | 450000 | 425000 | NJ320-E-XL-TVP2 + HJ320-E | ||
100 | 215 | 47 | 450000 | 425000 | NJ320-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 46 | 395000 | 445000 | NUP2220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 46 | 395000 | 445000 | NU2220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 46 | 395000 | 445000 | NJ2220-E-XL-TVP2 + HJ2220-E | ||
100 | 180 | 46 | 395000 | 445000 | NJ2220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 46 | 390000 | 510000 | SL182220 | ||
100 | 180 | 34 | 295000 | 305000 | NUP220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 34 | 295000 | 305000 | NU220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 34 | 295000 | 305000 | NJ220-E-XL-TVP2 + HJ220-E | ||
100 | 180 | 34 | 295000 | 305000 | NJ220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 180 | 34 | 295000 | 305000 | N220-E-XL-TVP2 | ||
100 | 150 | 67 | 370000 | 600000 | SL185020 | ||
100 | 150 | 67 | 330000 | 550000 | SL045020-PP | ||
100 | 150 | 37 | 216000 | 300000 | SL183020 | ||
100 | 150 | 37 | 147000 | 243000 | NN3020-AS-K-M-SP | ||
100 | 150 | 24 | 116000 | 135000 | NU1020-XL-M1 | ||
100 | 150 | 24 | 98000 | 135000 | N1020-K-M1-SP | ||
100 | 140 | 40 | 191000 | 370000 | SL024920 | ||
100 | 140 | 40 | 191000 | 370000 | SL014920 | ||
100 | 140 | 40 | 128000 | 255000 | NNU4920-S-M-SP | ||
100 | 140 | 40 | 128000 | 255000 | NNU4920-S-K-M-SP | ||
100 | 140 | 24 | 152000 | 203000 | SL182920-XL | ||
100 | 140 | 20 | 77000 | 113000 | N1920-K-M1-SP | ||
95 | 240 | 55 | 495000 | 470000 | NU419-XL-M1 | ||
95 | 240 | 55 | 495000 | 470000 | NJ419-XL-M1 + HJ419 | ||
95 | 240 | 55 | 495000 | 470000 | NJ419-XL-M1 | ||
95 | 200 | 67 | 650000 | 710000 | SL192319-TB-XL | ||
95 | 200 | 67 | 620000 | 660000 | ZSL192319-TB-XL | ||
95 | 200 | 67 | 610000 | 660000 | LSL192319-TB-XL |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有