歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRAE25-XL-NPP-B-FA125 | ||
25 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRAE25-XL-NPP-B | ||
25 | 52 | 28 | 14400 | 8100 | GSH25-XL-2RSR-B | ||
25 | 52 | 28 | 13400 | 7500 | SUB205 | ||
25 | 52 | 27 | 14900 | 7800 | GAY25-XL-NPP-B | ||
25 | 52 | 27 | 14900 | 7800 | AY25-XL-NPP-B | ||
25 | 52 | 22.4 | 13400 | 7500 | SUG205 | ||
25 | 52 | 21 | 14900 | 7800 | 205-XL-KRR | ||
25 | 52 | 15 | 14900 | 7800 | 205-XL-NPP-B | ||
25 | 47 | 25.5 | 10700 | 5900 | RALE25-XL-NPP-B | ||
25 | 47 | 25.5 | 10700 | 5900 | RALE25-XL-NPP | ||
23.813 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | UC205-15 | ||
23.8125 | 52 | 44.5 | 14900 | 7800 | G1015-KRR-B-AS2/V | ||
23.8125 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | GY1015-KRR-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 44.5 | 14900 | 7800 | G1014-KRR-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | UC205-14 | ||
22.225 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | GY1014-KRR-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | RA014-NPP | ||
22.225 | 52 | 31 | 14900 | 7800 | GRA014-NPP-B-AS2/V | ||
22.225 | 52 | 25.4 | 14900 | 7800 | SK014-205-KTT-B-L402/70 | ||
22.225 | 52 | 25.4 | 14900 | 7800 | SK014-205-KRR-B | ||
22.225 | 52 | 25.4 | 14900 | 7800 | SK014-205-KRR | ||
20.638 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | UC205-13 | ||
20 | 83.6 | 36.2 | 13600 | 6600 | CRB20/83-XL | ||
20 | 77.5 | 36 | 13600 | 6600 | CRB20/76-XL | ||
20 | 65.1 | 25.4 | 13600 | 6600 | RCSMB20/65-XL-FA106 | ||
20 | 55 | 31.5 | 13600 | 6600 | PE20-XL | ||
20 | 55 | 16 | 13600 | 6600 | BE20-XL | ||
20 | 52.3 | 32.3 | 13600 | 6600 | RABRB20/52-XL-FA106 | ||
20 | 52 | 35 | 14900 | 7800 | UK205 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有