歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 43 | 37500 | 23200 | GAY50-XL-NPP-B | ||
50 | 90 | 40 | 35000 | 23100 | GSH50-XL-2RSR-B | ||
50 | 90 | 30.7 | 33500 | 22100 | SUG210 | ||
50 | 90 | 30 | 37500 | 23200 | 210-XL-KRR | ||
50 | 90 | 20 | 37500 | 23200 | 210-XL-NPP-B | ||
49.213 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | UC210-31 | ||
49.2125 | 90 | 62.75 | 37500 | 23200 | G1115-KRR-B-AS2/V | ||
49.2125 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | GY1115-KRR-B-AS2/V | ||
49.2125 | 90 | 43.8 | 37500 | 23200 | GRA115-NPP-B-AS2/V | ||
47.625 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | UC210-30 | ||
46.038 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | UC210-29 | ||
45 | 90 | 55 | 37500 | 23200 | UK210 | ||
45 | 90 | 51.6 | 37500 | 23200 | GYE45-210-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KTT-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KRR-B-FA125 | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | GE45-XL-KLL-B | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | E45-XL-KRR | ||
45 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | E45-XL-KLL | ||
45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | UC209 | ||
45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | GYE45-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 49.2 | 31500 | 19400 | SUC209 | ||
45 | 85 | 46 | 31000 | 20100 | GSH45-XL-2RSR-B | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | RAE45-XL-NPP-FA106 | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | RAE45-XL-NPP-B | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | GRAE45-XL-NPP-B-FA125 | ||
45 | 85 | 43.8 | 34500 | 20400 | GRAE45-XL-NPP-B | ||
45 | 85 | 42.9 | 34500 | 20400 | GLE45-XL-KRR-B | ||
45 | 85 | 41.5 | 34500 | 20400 | GAY45-XL-NPP-B | ||
45 | 85 | 41.5 | 31500 | 19400 | SUB209 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有