歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 180 | 34 | 148000 | 132000 | 7220-B-XL-JP | ||
100 | 180 | 34 | 142000 | 124000 | 7220-B-XL-MP | ||
100 | 180 | 34 | 142000 | 124000 | 7220-B-XL-TVP | ||
100 | 125 | 19 | 28000 | 39000 | 3820-B-TVH | ||
100 | 125 | 19 | 28000 | 39000 | 3820-B-2RS-TVH | ||
95 | 200 | 77.8 | 270000 | 315000 | 3319-M | ||
95 | 200 | 45 | 189000 | 167000 | 7319-B-XL-MP | ||
95 | 200 | 45 | 189000 | 167000 | 7319-B-XL-TVP | ||
95 | 200 | 45 | 189000 | 167000 | 7319-B-XL-JP | ||
95 | 170 | 55.6 | 161000 | 193000 | 3219-M | ||
95 | 170 | 32 | 123000 | 106000 | 7219-B-XL-MP | ||
95 | 170 | 32 | 123000 | 106000 | 7219-B-XL-TVP | ||
90 | 190 | 73 | 260000 | 295000 | 3318 | ||
90 | 190 | 73 | 226000 | 247000 | 3318-DA-MA | ||
90 | 190 | 43 | 180000 | 155000 | 7318-B-XL-MP | ||
90 | 190 | 43 | 180000 | 155000 | 7318-B-XL-TVP | ||
90 | 190 | 43 | 180000 | 155000 | 7318-B-XL-JP | ||
90 | 160 | 52.4 | 143000 | 172000 | 3218 | ||
90 | 160 | 52.4 | 142000 | 142000 | 3218-B-TVH | ||
90 | 160 | 52.4 | 142000 | 142000 | 3218-B-2RS-TVH | ||
90 | 160 | 30 | 114000 | 98000 | 7218-B-XL-MP | ||
90 | 160 | 30 | 114000 | 98000 | 7218-B-XL-TVP | ||
90 | 160 | 30 | 114000 | 98000 | 7218-B-XL-JP | ||
90 | 115 | 19 | 27000 | 35500 | 3818-B-TVH | ||
90 | 115 | 19 | 27000 | 35500 | 3818-B-2RS-TVH | ||
85 | 180 | 73 | 229000 | 255000 | 3317-M | ||
85 | 180 | 73 | 209000 | 221000 | 3317-DA-MA | ||
85 | 180 | 41 | 167000 | 138000 | 7317-B-XL-MP | ||
85 | 180 | 41 | 167000 | 138000 | 7317-B-XL-TVP | ||
85 | 180 | 41 | 167000 | 138000 | 7317-B-XL-JP |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有